About 1.5 to 2 hours · 10 levels × 8 min · 5,000 starting stack
| Level | Small blind | Big blind | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 8 min |
| 2 | 50 | 100 | 8 min |
| 3 | 75 | 150 | 8 min |
| 4 | 100 | 200 | 8 min |
| 5 | 150 | 300 | 8 min |
| ♦ Break ♦ | |||
| 6 | 200 | 400 | 8 min |
| 7 | 300 | 600 | 8 min |
| 8 | 400 | 800 | 8 min |
| 9 | 600 | 1,200 | 8 min |
| 10 | 800 | 1,600 | 8 min |
About 2 hours · 12 levels × 10 min · 5,000 starting stack
| Level | Small blind | Big blind | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 10 min |
| 2 | 50 | 100 | 10 min |
| 3 | 75 | 150 | 10 min |
| 4 | 100 | 200 | 10 min |
| 5 | 150 | 300 | 10 min |
| 6 | 200 | 400 | 10 min |
| ♦ Break ♦ | |||
| 7 | 250 | 500 | 10 min |
| 8 | 300 | 600 | 10 min |
| 9 | 400 | 800 | 10 min |
| 10 | 500 | 1,000 | 10 min |
| 11 | 700 | 1,400 | 10 min |
| 12 | 1,000 | 2,000 | 10 min |
About 3 hours · 15 levels × 12 min · 10,000 starting stack
| Level | Small blind | Big blind | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 12 min |
| 2 | 50 | 100 | 12 min |
| 3 | 75 | 150 | 12 min |
| 4 | 100 | 200 | 12 min |
| 5 | 150 | 300 | 12 min |
| ♦ Break ♦ | |||
| 6 | 200 | 400 | 12 min |
| 7 | 300 | 600 | 12 min |
| 8 | 400 | 800 | 12 min |
| 9 | 500 | 1,000 | 12 min |
| 10 | 600 | 1,200 | 12 min |
| ♦ Break ♦ | |||
| 11 | 800 | 1,600 | 12 min |
| 12 | 1,000 | 2,000 | 12 min |
| 13 | 1,500 | 3,000 | 12 min |
| 14 | 2,000 | 4,000 | 12 min |
| 15 | 3,000 | 6,000 | 12 min |
4 hours and up · 18 levels × 15 min · 20,000 starting stack
| Level | Small blind | Big blind | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 15 min |
| 2 | 50 | 100 | 15 min |
| 3 | 75 | 150 | 15 min |
| 4 | 100 | 200 | 15 min |
| 5 | 150 | 300 | 15 min |
| 6 | 200 | 400 | 15 min |
| ♦ Break ♦ | |||
| 7 | 250 | 500 | 15 min |
| 8 | 300 | 600 | 15 min |
| 9 | 400 | 800 | 15 min |
| 10 | 500 | 1,000 | 15 min |
| 11 | 600 | 1,200 | 15 min |
| 12 | 800 | 1,600 | 15 min |
| ♦ Break ♦ | |||
| 13 | 1,000 | 2,000 | 15 min |
| 14 | 1,200 | 2,400 | 15 min |
| 15 | 1,500 | 3,000 | 15 min |
| 16 | 2,000 | 4,000 | 15 min |
| 17 | 2,500 | 5,000 | 15 min |
| 18 | 3,000 | 6,000 | 15 min |